PC (Polycarbonate)
×
제품(Grade) | 특성 | 용도 |
---|---|---|
PC-1070 | 고점도, 고강도, FDA 식품용기 인증 | 단층 및 다층 복합 시트 |
PC-1070U | 고점도, 고강도, 자외선 차단, 옥외 적용 제품 | 다층 및 단층 시트 |
PC-1070UR | 고점도, 고강도, 이형성 우수, 자외선 차단 | 옥외 적용 제품, 다층 및 단층 시트 |
PC-1100 | 중점도, 고강도, FDA/EU 식품용기 인증 | 일반 사출제품 |
PC-1100U | 중점도, 고강도, 자외선 차단 | 옥외 적용 제품, 일반 사출제품 |
PC-1100S | 중점도, 고순도, 고강도 | 컴파운드 원분용 |
PC-1150 | 저점도, 고강도, FDA/EU 식품용기 인증 | 일반 사출제품 |
PC-1150R | 저점도, 이형성 우수, FDA/EU 식품용기 인증 | 일반 사출제품 |
PC-1150U | 저점도, 고강도, 자외선 차단 | 옥외 적용 제품, 일반 사출제품 |
PC-1220 | 저점도, 유동성 우수, FDA/EU 식품용기 인증 | 일반 사출제품 |
PC-1220R | 저점도, 유동성 우수, 이형성 우수, EU 식품용기 인증 | 일반 사출제품 |
PC-1220U | 저점도, 유동성 우수, 자외선 차단 | 옥외 적용 제품, 일반 사출제품 |
PC-1220S | 저점도, 고순도, 고강도 | 컴파운드 원분용 |
PC-1280R | 일반 사출 제품, 초저점도, 유동성 우수, 이형성 우수 | 일반 사출제품 |
PC-1000L | 중점도, 고강도, 자외선 차단 | 자동차 헤드램프 |
PC-1600 | 초저점도, 고순도, 고강도 | 컴파운드 원분용 |
PC-MH2 | 저점도, 이형성 우수, EO가스 및 스팀 멸균, USP 및 FDA 인증 | 의료용 사출제품 |
PC COMPOUND
×
제품(Grade) | 특성 | 용도 |
---|---|---|
ECF-9102 | 탄소섬유 10% | 단층 및 다층 복합 시트 |
ECF-9202 | 탄소섬유 20% | 일반 사출제품 |
LX-7000 | 내자외선 | 가로등 커버 |
LX-7001 | UL94 V-2 @1.0 mm, 모든 반투명 색상, LED 조명 커버 | 일반 및 내자외선 |
LX-7603 | UL94 V-0 @1.5 mm, 반투명 내추럴 색상, LED 조명 커버 | 일반 및 내자외선 |
PCF-2051 | PTFE 5% | 일반 사출성형 |
PCF-2101 | PTFE 10% | 일반 사출성형 |
PCG-2100 | 유리섬유 10% | 일반 사출성형 |
PCG-2105 | UL94 V-0 @1.5 mm, V-0 & 5VA @3.0 mm, 유리섬유 10% | 일반 사출성형 |
PCG-2200 | 유리섬유 20% | 일반 사출성형 |
PCG-2205 | UL94 V-0 @1.5 mm, V-0 & 5VA @3.0 mm, 유리섬유 20% | 일반 사출성형 |
PCG-2300 | 유리섬유 30% | 일반 사출성형 |
PCG-2305 | UL94 V-0 @1.5 mm, V-0, 5VA @3.0 mm, 유리섬유 30% | 일반 사출성형 |
PCH-2002 | UL94 V-2 @1.5 mm, UL94 V-0 @3.0 mm, 투명 및 모든 불투명 색상 | 일반 및 내자외선 |
PCH-2006 | UL94 V-0 @1.0 mm, 투명 | 얇은 sheet |
PCL-2000 | UL94 HB @1.5 mm, 모든 불투명 색상 | 일반 및 내자외선 |
PCM-2301 | 분쇄된 유리섬유 30%, 매끄러운 표면 | 유리섬유 강화 |
PCN-2001 | UL94 V-2 @1.5 mm, 모든 색상 | 일반 및 내자외선 |
PCN-2001K | UL94 V-2 @1.5 mm, 검정색 | 일반 및 내자외선 |
PCN-2001TA | UL94 V-2 @1.5 mm, 투명 | 일반 및 내자외선 |
PCN-2001W | UL94 V-2 @1.5 mm, 백색 | 일반 및 내자외선 |
PCN-2003 | UL94 V-2 @0.5 mm, UL94 V-0 @1.5 mm, 모든 불투명 색상 | 일반 및 내자외선 |
PCN-2004G | UL94 V-0 @1.0 mm, 검정색, 도장 불필요 | 일반 및 내자외선 |
PCP-2605 | UL94 V-1 @1.5 mm, V-0 & 5VB @3.0 mm, 모든 불투명 색상 | 일반 및 내자외선 |
PCP-2704EL | UL94 V-0 @0.8 mm, 모든 불투명 색상, 내충격성 | 휴대폰, 배터리 하우징 |
TC-8001B | UL94 V-0 @0.8 mm, 전기 절연, 회색 | LED 조명 방열판 |
TC-8001G | UL94 V-0 @0.8 mm, 전기 절연, 검정색 | LED 조명 방열판 |
PG-6200Y | PC/PET, 내화학성 | 일반 사출, 식기용 |
PC/ABS
×
제품(Grade) | 특성 | 용도 |
---|---|---|
AF-3100 | UL94 V-0 @1.5 mm, HDT 115°C @1.82 MPa, 유리섬유 10% | 일반 사출성형 |
AF-3200 | UL94 V-0 @1.5 mm, HDT 120°C @1.82 MPa, 유리섬유 20% | 일반 사출성형 |
AG-3020 | HDT 95°C @1.82 MPa, 고유동 | 대형 부품 |
AG-3030 | HDT 105°C @1.82 MPa, 내열 | 자동차 부품 |
AG-3050 | HDT 115°C @1.82 MPa, 내충격, 내열 | 일반 사출성형 |
AN-3700 | UL94 V-0 @1.5 mm, HDT 80°C @1.82 MPa, 내가수분해 | 일반 사출성형 |
AN-3800 | UL94 V-0 @1.5 mm, V-0 & 5VB @2.0 mm, HDT 85°C @1.82 MPa, 내가수분해증 | OA 부품 |
AN-3900 | UL94 V-0 @1.5 mm, HDT 120°C @1.82 MPa, 내열 | OA 부품 |